Classement général
| Nom d'utilisateur | Points | |
| 1 | sokhna28000 | 2384 |
|---|---|---|
| 2 | alain28000 | 2203 |
| 3 | seb37 | 2122 |
| 4 | sergedu37 | 1840 |
| 5 | mina28 | 1610 |
| 6 | guillaume27000 | 874 |
| 7 | mimipoulette | 771 |
| 8 | jeuprime | 581 |
| 9 | picheri | 521 |
| 10 | toy58 | 500 |
| 11 | poupette21 | 486 |
| 12 | ratichon10 | 374 |
| 13 | natachas | 312 |
| 14 | grillou | 306 |
| 15 | cloclo29280 | 299 |
| 16 | pilpoil | 289 |
| 17 | ninindu21 | 238 |
| 18 | beaudet | 202 |
| 19 | spartacus16 | 194 |
| 20 | maxx377 | 166 |
| 21 | kejeve | 164 |
| 22 | ted35 | 116 |
| 23 | rg13 | 98 |
| 24 | momo88400 | 71 |
| 25 | jlp3010 | 65 |
| 26 | isa27170 | 53 |
| 27 | pompiers88 | 43 |
| 28 | ricky1955 | 37 |
| 29 | calimero56500 | 35 |
| 30 | claudius58 | 35 |
Le meilleur joueur ayant obtenu le meilleur score à la fin de la période gagnera un cadeau !
Bowling