Classement général
| Nom d'utilisateur | Points | |
| 1 | seb37 | 1490 |
|---|---|---|
| 2 | alain28000 | 1451 |
| 3 | sergedu37 | 1320 |
| 4 | sokhna28000 | 1307 |
| 5 | mina28 | 1156 |
| 6 | guillaume27000 | 803 |
| 7 | mimipoulette | 726 |
| 8 | jeuprime | 547 |
| 9 | toy58 | 500 |
| 10 | picheri | 387 |
| 11 | poupette21 | 371 |
| 12 | grillou | 306 |
| 13 | ratichon10 | 270 |
| 14 | cloclo29280 | 260 |
| 15 | natachas | 232 |
| 16 | pilpoil | 214 |
| 17 | beaudet | 202 |
| 18 | ninindu21 | 176 |
| 19 | maxx377 | 166 |
| 20 | kejeve | 143 |
| 21 | rg13 | 98 |
| 22 | ted35 | 97 |
| 23 | spartacus16 | 94 |
| 24 | momo88400 | 53 |
| 25 | jlp3010 | 52 |
| 26 | ricky1955 | 37 |
| 27 | isa27170 | 31 |
| 28 | justinedu38600 | 30 |
| 29 | pompiers88 | 29 |
| 30 | nanadusud | 27 |
Le meilleur joueur ayant obtenu le meilleur score à la fin de la période gagnera un cadeau !
Bowling